可快速更新:产品信息由后台数据驱动,运营人员修改数据文件即可上线,无需改动代码。
面向新能源汽车、电动两轮车与工程机械的高倍率、长寿命动力电芯。

| 标称容量 | 4800 mAh |
| 标称电压 | 3.6 V |
| 能量密度 | 260 Wh/kg |
| 循环寿命 | ≥ 800 次 @80% |
| 工作温度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 标称容量 | 15000 mAh |
| 标称电压 | 3.2 V |
| 能量密度 | 180 Wh/kg |
| 循环寿命 | ≥ 3000 次 @80% |
| 工作温度 | -30℃ ~ 65℃ |
面向家庭储能、工商业储能与基站备电的模块化电池系统。
| 系统容量 | 10 kWh |
| 额定功率 | 5 kW |
| 电池类型 | LFP |
| 循环寿命 | ≥ 6000 次 |
| 防护等级 | IP65 |
| 系统容量 | 100 kWh |
| 额定功率 | 50 kW |
| 电池类型 | LFP |
| 循环寿命 | ≥ 6000 次 |
| 防护等级 | IP54 |
覆盖低速到高压平台的全系列 BMS 与采集板。
| 采集串数 | 16~32 串 |
| 均衡方式 | 主动均衡 |
| 通信接口 | CAN / RS485 |
| 保护功能 | 过充/过放/过流/温度 |
| 工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |